Größentabelle für Rio Roller Protektoren
Metrisch (cm)
Protektoren-Set - Jugend
Größe | Alter |
S | 3 - 5 Jahre |
M | 5 - 8 Jahre |
L | 8 - 11 Jahre |
Protektoren-Set - Erwachsene
Größe | Gewicht (kg) |
S | 40 - 60 kg |
M | 50 - 70 kg |
L | 60 - 80 kg |
XL | 80 kg + |
Helm
Größe | Kopfumfang (cm) |
XXS - XS | 49 - 52 cm |
S - M | 53 - 56 cm |
L - XL | 57 - 59 cm |
Zoll (in)
Protektoren-Set - Jugend
Größe | Alter |
S | 3 - 5 Jahre |
M | 5 - 8 Jahre |
L | 8 - 11 Jahre |
Protektoren-Set - Erwachsene
Größe | Gewicht (lbs) |
S | 88 - 132 Pfund |
M | 110 - 154 lbs |
L | 132 - 176 Pfund |
XL | 176 lbs + |
Helm
Größe | Kopfumfang (in) |
XXS - XS | 19,3 - 20,5 Zoll |
S - M | 20,9 - 22,0 Zoll |
L - XL | 22.4 - 23.2 in |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Umfang des Kopfes
Messen Sie den Kopfumfang direkt über den Ohren und Augenbrauen. Der Helm sollte niedrig und waagerecht auf dem Kopf sitzen und nicht geneigt sein.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.