Umfassende Größentabelle für Head Junior Skischuhe
Größe (EU) | Größe (US) | Größe (UK) | Mondopoint (cm) | Länge der Schuhsohle |
27 | 10.5 | 9 - 9.5 | 17 | 225 |
27.5 - 28 | 11 | 9.5 - 10 | 17.5 | 225 |
28.5 | 11.5 | 10.5 | 18 | 225 |
29 - 29.5 | 12 | 11 | 18.5 | 225 |
30 | 12.5 - 13 | 11.5 | 19 | 237 |
30.5 - 31 | 13 - 13.5 | 12 - 12.5 | 19.5 | 237 |
31.5 | 1 | 12.5 - 13 | 20 | 245 |
32 - 32.5 | 1.5 | 13 - 13.5 | 20.5 | 245 |
33 | 2 | 1 | 21 | 257 |
33.5 - 34 | 2.5 | 1.5 | 21.5 | 257 |
34.5 | 3 - 3.5 | 2 - 2.5 | 22 | 265 |
35 - 35.5 | 3.5 - 4 | 2.5 - 3 | 22.5 | 265 |
36 | 4.5 | 3 - 3.5 | 23 | 277 |
36.5 - 37 | 5 | 4 | 23.5 | 277 |
37.5 | 5.5 | 4.5 | 24 | 285 |
38 - 38.5 | 6 | 5 | 24.5 | 285 |
39 | 6.5 - 7 | 5.5 - 6 | 25 | 297 |
39.5 - 40 | 7 - 7.5 | 6 - 6.5 | 25.5 | 297 |
40.5 | 8 | 6.5 - 7 | 26 | 305 |
41 - 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 305 |
42 | 9 | 8 | 27 | 317 |
42.5 - 43 | 9.5 - 10 | 8.5 - 9 | 27.5 | 317 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Länge des Fußes
Stellen Sie Ihren Fuß an eine Wand und messen Sie den Abstand von der Wand bis zu den Zehenspitzen.
Die Hersteller verwenden nicht immer die gleichen Größen für Schuhe. Wir empfehlen, die Fußlänge zu verwenden, um die richtige Größe zu finden.
Der internationale Standard für die Fußlänge ist als Mondopoint bekannt und gibt die Größe des Fußes in Millimetern (mm) oder Zentimetern (cm) an. Wenn möglich, rechnen wir bei unseren Größenangaben in Zoll um.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.
Diese Anleitung gilt nur für
-26%
Head Raptor 60 Junior Skischuhe Kinder
€169,95 €124,95-25%
Head Raptor 40 Skischuhe Kinder
€139,95 €104,95-22%
Head Raptor 70 Skischuhe Kinder
€249,95 €194,95Head Raptor WCR 70 Skischuhe Kinder
€349,95 €339,95Head Raptor WCR 5 SC Ski Boots Kinder
€499,95Head Raptor WCR 90 Junior Race Ski Boots
€349,95 (1)
Head Raptor WCR 90 Skischuhe Kinder
€399,95 €369,95-15%